- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2018-08-23 | 注销 |
工商注册号 | 440300205267635 | 组织机构代码 | MA5F9NH0-X | |
统一信用代码 | 91440300MA5F9NH0X6 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91440300MA5F9NH0X6 | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2018-08-23至无固定期限 | 核准日期 | 2024-11-25 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Xindeno Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路2008号华联大厦1007 | |||
经营范围 |
玩具批发零售;玩具开发设计;电子产品销售;玩具的技术开发、技术服务;应用软件服务;软件开发;模型设计。国内贸易。
|