- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2020-12-17 | 开业 |
工商注册号 | 370214230845294 | 组织机构代码 | MA3UM3KW-7 | |
统一信用代码 | 91370214MA3UM3KW7A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91370214MA3UM3KW7A | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
营业期限 | 2020-12-17至无固定期限 | 核准日期 | 6962-98-66 | |
登记机关 | 青岛市城阳区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Xindeno Stone Co., Ltd | |
注册地址 | 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道棘洪滩社区居委会向西300米 | |||
经营范围 |
一般项目:建筑用石加工;建筑材料销售;石墨烯材料销售;非金属矿及制品销售;非金属矿物制品制造;轻质建筑材料销售;轻质建筑材料制造;住宅水电安装维护服务;普通机械设备安装服务;家具制造;家具销售;家具零配件销售;家具安装和维修服务;五金产品零售;金属制品销售;门窗制造加工;门窗销售;金属门窗工程施工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|