- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-09-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 621122200069431 | 组织机构代码 | MA71GG8G-3 | |
| 统一信用代码 | 91621122MA71GG8G39 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91621122MA71GG8G39 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2020-09-09至2040-09-08 | 核准日期 | 2020-09-09 | |
| 登记机关 | 定西市陇西县市场监督管理局 | 英文名称 | Gansu Xindeno Accounting Services Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 甘肃省定西市陇西县巩昌镇滨河路南侧中恒众创空间联合创业发展园9号楼401室 | |||
| 经营范围 |
会计、审计及税务服务;科技中介服务;商务代理代办服务;会议、展览及相关服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
|||