- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2018-07-03 | 存续 |
工商注册号 | 440300204854590 | 组织机构代码 | MA5F78C6-5 | |
统一信用代码 | 91440300MA5F78C651 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91440300MA5F78C651 | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2018-07-03至无固定期限 | 核准日期 | 2018-07-03 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局宝安监管局 | 英文名称 | Shenzhen Xindeno Plastic Insulation Materials Co., Ltd | |
注册地址 | 深圳市宝安区新桥街道新桥社区洋仔东二巷3号1406 | |||
经营范围 |
塑胶材料、塑胶制品、绝缘材料、电子产品、五金产品、机电设备、机械设备、铜铝的研发与销售;国内贸易,货物及技术进出口。
|