- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2021-08-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 341122000092068 | 组织机构代码 | MA8N57GU-6 | |
| 统一信用代码 | 91341122MA8N57GU6M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91341122MA8N57GU6M | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2021-08-27至无固定期限 | 核准日期 | 2025-11-28 | |
| 登记机关 | 来安县市场监督管理局 | 英文名称 | Chuzhou Xindeno Precision Machinery Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 安徽省滁州市来安县经济开发区新城大道18-3-23号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;通用设备制造(不含特种设备制造);金属制品销售;电子元器件与机电组件设备销售;铁路机车车辆配件销售;金属工具制造;工业工程设计服务;雷达及配套设备制造;电子元器件制造;电子真空器件制造;铁路机车车辆配件制造;汽车零部件及配件制造;高铁设备、配件制造(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||