- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2023-03-14 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MACA70D3-3 | |
| 统一信用代码 | 91530111MACA70D338 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91530111MACA70D338 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2023-03-14至无固定期限 | 核准日期 | 2023-03-14 | |
| 登记机关 | 官渡区市场监督管理局 | 英文名称 | Yunnan Xindeno Industrial Development Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 云南省昆明市官渡区关上街道永香家属院1栋14单元401 | |||
| 经营范围 |
一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);国内贸易代理;货物进出口;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;建筑材料销售;防腐材料销售;五金产品批发;建筑工程机械与设备租赁;建筑防水卷材产品销售;水泥制品制造;园林绿化工程施工;以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||