- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2020-12-14 | 开业 |
工商注册号 | 440110003750829 | 组织机构代码 | MA9W23HF-2 | |
统一信用代码 | 91440101MA9W23HF21 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91440101MA9W23HF21 | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2020-12-14至无固定期限 | 核准日期 | 2024-02-06 | |
登记机关 | 广州市南沙区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Xindeno Consulting Services Co., Ltd | |
注册地址 | 广州市南沙区大岗镇大鹏路29号102铺(仅限办公) | |||
经营范围 |
工商登记代理代办;信息技术咨询服务;计算机及办公设备维修
|