- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2011-03-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 340200000115421 | 组织机构代码 | 57177425-3 | |
| 统一信用代码 | 913402075717742534 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 913402075717742534 | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2011-03-29至无固定期限 | 核准日期 | 2021-03-25 | |
| 登记机关 | 经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Anhui Xindeno Precision Machinery Equipment Manufacturing Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 芜湖经济技术开发区凤鸣湖路福达工业园1-2幢 | |||
| 经营范围 |
精密机械设备制造、金属表面处理,工位器具、工装夹具、检具、模具制造,仓储设备制造,室外健身器材制造,包装材料、五金建材及农机配件批发、零售,机电安装工程施工;机电设备及配件维修、装配、加工;办公自动化设备、仪器仪表、实验室设备销售和维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
|||