- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2025-11-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 441900014605722 | 组织机构代码 | MAK0W31U-8 | |
| 统一信用代码 | 91441900MAK0W31U8B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91441900MAK0W31U8B | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2025-11-25至无固定期限 | 核准日期 | 2025-11-25 | |
| 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | 英文名称 | Guangdong Xindeno Precision Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 广东省东莞市茶山镇黄岭路70号1号楼102室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:风力发电技术服务;机械设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备研发;机械设备租赁;通用设备修理;人工智能硬件销售;人工智能行业应用系统集成服务;普通机械设备安装服务;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;纸和纸板容器制造;纸制品销售;纸制品制造;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||